- Descripció del producte
Materials de filferro especialitzats per a la remanufactura additiva

Materials, graus i propietats
Marca Tianyuan | type | formulari | especificacions | Materials de substrat aplicables | duresa HRC | Gruix del revestiment (Mm) | prova de polvorització salina NSS | Valoració de l'aparença | utilitzar |
JS101 | aliatge de FeCr | filferro | Φ 1.2 mm | Acer al carboni, acer al motlle, acer inoxidable, aliatge d'alumini, aliatge de titani, aliatge de coure, aliatge a base de níquel | 41-45 | 3-gen | > 500 h | nivell 9 | Peces d'alta resistència a la corrosió amb additiu làser a la paret exterior |
JS102 | aliatge de FeCr | Φ 1.2 mm | 45-48 | 3-gen | > 1000 h | nivell 9 | Peces d'alta resistència a la corrosió amb additiu làser a la paret exterior | ||
JS103 | Filferro d'aliatge FeCr | Φ 1.2 mm | 51-56 | 2-gen | > 500 h | nivell 9 | Fabricació additiva làser de components durs | ||
JS601 | Fil de titani | Φ 1.2 mm | 40-50 | 2-gen | > 500 h | nivell 9 | Reparació d'eix d'aliatge de titani | ||
GH3625 | Filferro d'aliatge a base de níquel | Φ 1.2 mm | 21-24 | 5-gen | > 1000 h | nivell 9 | Additiu làser per a la superfície de peces d'alta resistència a la corrosió | ||
JS501 | Filferro d'aliatge de coure | Φ 1.2 mm | 180-200 ( HB ) | 5-gen | / | / | Fabricació additiva làser per a parets internes i exteriors per a components que redueixen el desgast |
Filferro metàl·lic resistent a la corrosió
Producte típic | Filferro sòlid amb alta duresa i resistència a la corrosió |
rang de duresa HRC | 48-52 |
prova de polvorització salina NSS | Més de 1000 h |
Valoració de l'aparença | nivell 9 |
capacitat de tall | àmplia |
Diàmetre del cable | 1.2mm |
|
|
Producte típic | Filferro amb nucli de pols resistent a la corrosió d'alta duresa |
rang de duresa HRC | 53-58 |
prova de polvorització salina NSS | Més de 500h |
Valoració de l'aparença | nivell 9 |
capacitat de tall | àmplia |
Diàmetre del cable | 1.2mm |
Filferro sòlid a base de ferro (carbó, petroli, ferrocarril, indústria militar, etc.)
el nom d'una botiga | Composició d'aliatge (% en pes) | duresa | àrea d'aplicació | ||||||
| Fe | C | Cr | Ni | Mo | Mn | un altre | HRC |
|
TAS-S1 | Bal | ≤ 0.8 | 22 | 10 | 0.8-1.2 | 0.6 | 1.5-2.0 | 38-43 | Soldadura i farciment heterogenis, col·locació de bases |
TAS-S2 | Bal | ≤ 1 | 15-17 | 4 | 1.1 | 0.56 | 1.1-1.6 | 42-46 | Revestiment de paret exterior |
TAS-S3 | Bal | ≤ 1.5 | 16-18 | 2 | 3.4 | 0.32 | 1.5-2.0 | 45-50 | Revestiment de paret exterior |
Filferro amb nucli de pols a base de ferro
el nom d'una botiga | Composició d'aliatge (% en pes) | duresa | àrea d'aplicació | ||||||
| Fe | C | Cr | Ni | Mo | Mn | un altre | HRC |
|
TAS-F1 | Bal | ≤ 0.35 | 24 | 8 | 0.8 | 1.5 | 1.5-2.0 | 45-45 | Soldadura i farciment heterogenis, col·locació de bases |
TAS-F2 | Bal | ≤ 1.3 | 18-20 | 4.15 | 5.1 | 1.16 | 1.3-1.6 | 50-55 | Revestiment de paret exterior |
TAS-F3 | Bal | ≤ 2.2 | 19-21 | 1 | 2.11 | 0.32 | 1.5-2.1 | 53-58 | Revestiment de paret exterior |
Filferro de coure
el nom d'una botiga | Composició d'aliatge (% en pes) | duresa | àrea d'aplicació | ||||||
| Cu | C | Al | Si | Zn | Mn | un altre | HB |
|
TAS-CuAI | Bal | 1.4-1.6 | 8-12 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5-0.8 | 180-220 | Paret del cilindre |
TAS-CuSi | Bal | 1.2-1.5 | 10-15 | 2.8-4.0 | 1-2 | 1.4 | 1.2-1.6 | 210-250 | Paret del cilindre |




